
Cadena d'acer soldada d'alta resistència
2) Disponible en estat brut o acabat segons les vostres especificacions.
3) Es pot subministrar en ganxos, rodets, tallats a la longitud o muntats per satisfer les necessitats dels clients.
Paràmetre tècnic de la cadena estàndard NACM90:
1) Es poden marcar segells segons sigui necessari.
2) Disponible en estat brut o acabat segons les vostres especificacions.
3) Es pot subministrar en ganxos, rodets, tallats a la longitud o muntats per satisfer les necessitats dels clients.
1. PROVA DE LA BOBINA NACM90 (G30)
| NORMINAL TALLA | MATERIAL | CÀRREGA DE TREBALL | PROVA DE PROVA | TRENCAMENT | DINS | DINS | |||||||
MM | DINS | MM | DINS | KG | LB | KN | Llibre | KN | LB | MM | DINS | MM | DINS |
4.0 | 1/8 | 4.0 | 0,156 | 170 | 375 | 3.6 | 800 | 7.1 | 1600 | 23.9 | 0,94 | 6.4 | 0,25 |
5.5 | 3/16 | 5.5 | 0,217 | 365 | 800 | 7.2 | 1600 | 14.3 | 3200 | 24.8 | 0,98 | 7.7 | 0,30 |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0,276 | 580 | 1300 | 11.6 | 2600 | 23.1 | 5200 | 31,5 | 1,24 | 9.8 | 0,38 |
8.0 | 16/05 | 8.0 | 0,315 | 860 | 1900 | 15.1 | 3400 | 30.2 | 6800 | 32,8 | 1,29 | 11.2 | 0,44 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0,394 | 1200 | 2650 | 23.6 | 5300 | 47.1 | 10600 | 35,0 | 1,38 | 14.0 | 0,55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0,512 | 2030 | 4500 | 39,8 | 8950 | 79,6 | 17900 | 45,5 | 1,79 | 18.2 | 0,72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0,630 | 3130 | 6900 | 60.3 | 13600 | 120,6 | 27200 | 56,0 | 2,20 | 20.0 | 0,79 |
20.0 | 3/4 | 20.0 | 0,787 | 4800 | 10600 | 94,3 | 21200 | 188,5 | 42400 | 70,0 | 2,76 | 25.0 | 0,98 |
22.0 | 7/8 | 22.0 | 0,866 | 5810 | 12800 | 114.1 | 25600 | 228.1 | 51200 | 77,0 | 3.03 | 27,5 | 1.08 |
25.0 | 1 " | 26.0 | 1.020 | 8140 | 17900 | 159.1 | 35800 | 318.2 | 71600 | 90,9 | 3.58 | 31.7 | 1,25 |
2. Cadena d'alta prova NACM90 (G43)
| NORMINAL TALLA | MATERIAL | CÀRREGA DE TREBALL | PROVA DE PROVA | TRENCAMENT | DURADA INTERIOR (MAX) | AMPLIA INTERIOR (MIN) | |||||||
mm | a | mm | a | kg | Llibre | kn | Llibre | kn | Llibre | mm | a | mm | a |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0,276 | 1180 | 2600 | 16.6 | 3750 | 33.1 | 7500 | 31,5 | 1,24 | 9.8 | 0,38 |
8.0 | 16/05 | 8.0 | 0,315 | 1770 | 3900 | 21.6 | 4900 | 43.2 | 9700 | 32,8 | 1,29 | 11.2 | 0,44 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0,394 | 2450 | 5400 | 33,8 | 7600 | 67,6 | 15200 | 35,0 | 1,38 | 14.0 | 0,55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0,512 | 4170 | 9200 | 57.1 | 12900 | 114.2 | 25700 | 45,5 | 1,79 | 18.2 | 0,72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0,630 | 5220 | 11500 | 86,5 | 19500 | 172,9 | 38900 | 56,0 | 2,20 | 20.0 | 0,79 |
3. CADENA DE TRANSPORT NACM90 (G70)
| NORMINAL TALLA | MATERIAL | CÀRREGA DE TREBALL | PROPOSTA | TRENCAMENT | DURADA INTERIOR | AMPLIA INTERIOR | |||||||
mm | a | mm | a | kg | Llibre | kn | Llibre | kn | Llibre | mm | a | mm | a |
7.0 | 1/4 | 7.0 | 0,276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 53,9 | 12100 | 31,5 | 1,24 | 9.8 | 0,38 |
8.7 | 16/05 | 8.7 | 0,343 | 2130 | 4700 | 41,6 | 9400 | 83,5 | 18800 | 33,5 | 1,29 | 11.2 | 0,44 |
10.0 | 3/8 | 10.0 | 0,394 | 2990 | 6600 | 55,0 | 12400 | 110,0 | 24700 | 35,0 | 1,38 | 14.0 | 0,55 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0,512 | 5130 | 11300 | 92,9 | 20900 | 185,8 | 41800 | 45,5 | 1,79 | 18.2 | 0,72 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0,630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 280,8 | 63200 | 56,0 | 2,20 | 20.0 | 0,79 |
4. Cadena d’enllaç de passatge NACM90
NORMINAL | MATERIAL | CÀRREGA DE TREBALL | PROPOSTA | TRENCAMENT | DURADA INTERIOR | AMPLIA INTERIOR | |||||||
mm | a | mm | a | Kg | Llibre | kn | Llibre | kn | Llibre | mm | a | mm | a |
4.9 | 2/0 | 4.9 | 0,192 | 204 | 450 | 4.00 | 900 | 8.01 | 1800 | 22.2 | 0,875 | 11.9 | 0,47 |
5.5 | 4/0 | 5.5 | 0,218 | 272 | 600 | 5.34 | 1200 | 10,68 | 2400 | 22.2 | 0,875 | 12.7 | 0,50 |
5. ENLLAÇ DE LA CADENA DE LA MÀQUINA NACM90
NORMINAL | MATERIAL | CÀRREGA DE TREBALL | PROVA DE PROVA | TRENCAMENT | DINS | DINS | |||||||
MM | NO | MM | DINS | KG | LB | KN | Llibre | KN | LB | MM | DINS | MM | DINS |
3.0 | 4 | 3.0 | 0,120 | 98 | 215 | 1,91 | 430 | 3,82 | 860 | 14 | 0,5 | 5.3 | 0,21 |
3.4 | 3 | 3.4 | 0,135 | 122 | 270 | 2,40 | 540 | 4,80 | 1080 | 15 | 0,59 | 6.1 | 0,24 |
3.8 | 2 | 3.8 | 0,148 | 147 | 325 | 2,89 | 650 | 5,78 | 1300 | 15,5 | 0,61 | 6.6 | 0,26 |
4.1 | 1 | 4.1 | 0,162 | 177 | 390 | 3,47 | 780 | 6,93 | 1560 | 16.0 | 0,63 | 7.1 | 0,28 |
4.5 | 1/0 | 4.5 | 0,177 | 211 | 465 | 4.14 | 930 | 8.27 | 1860 | 18.8 | 0,74 | 7.9 | 0,31 |
4.9 | 2/0 | 4.9 | 0,192 | 247 | 545 | 4,85 | 1090 | 9,69 | 2180 | 19.8 | 0,78 | 8.6 | 0,34 |
5.3 | 3/0 | 5.3 | 0,207 | 288 | 635 | 5,65 | 1270 | 11.29 | 2540 | 21.6 | 0,85 | 9.1 | 0,36 |
5.5 | 4/0 | 5.5 | 0,218 | 318 | 700 | 6.23 | 1400 | 12.44 | 2800 | 25.1 | 0,99 | 9.6 | 0,38 |
6.4 | 5/05 | 6.4 | 0,250 | 420 | 925 | 8.23 | 1850 | 16.44 | 3700 | 27.2 | 1,07 | 11.2 | 0,44 |
Quan s'utilitza la cadena elevadora, cal tenir en compte que:
1. Comproveu si la cadena elevadora està intacta i té fissures.
2. L'ús de la cadena d'elevació hauria de comprovar primer si la cadena pot suportar el pes.
3. Quan s'utilitzi la cadena d'elevació, s'ha d'evitar el contacte amb l'oxidació corrosiva i forta del material, per tal d'evitar la cadena d'elevació per danys corrosius.
4. Després d’utilitzar la cadena elevadora, elimineu la brutícia i les impureses a temps per mantenir el grau sec i net de la cadena.
5. La cadena d'elevació en ralentí quan no s'utilitza s'ha de recobrir regularment amb oli anti-rovell de manera que la propera vegada que la cadena no sigui fàcil de fer corrosió i corrosió.
6. La cadena d'elevació està estrictament prohibida en l'ús de sobrecàrregues, per assegurar la vida útil normal de la cadena.
La cadena d’elevació és una part indispensable de la grua, el paper de la grua és inconfusible, en l’elecció s’ha de prestar atenció als detalls, en cas contrari fàcil de provocar conseqüències greus.
Etiquetes populars: Cadena d'acer soldada d'alta resistència, Xina, fabricants, proveïdors, a l'engròs
Un parell de
Cadena soldada d'acer inoxidablePotser també t'agrada
Enviar la consulta










